21 Vehicles Matching: All Listings
156 HP
2001 Hymer Starline G80

Body Style: | Integrated |
Drivetrain: | RWD |
Engine: | 2.7L |
Transmission: | Automatic |
Odometer: | 134,265 km |
Model Year: | 2001 |
Fuel Type: | Diesel |
L/100km: | 13 city / 10 mixed |
Owners: | 1 |
Length: | 7270 mm |
Price:
€ 20,995
VAT incl.
140 HP
2005 Dethleffs Advantage i 6501 B

Body Style: | Integrated |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 2.8L |
Transmission: | Manual |
Odometer: | 143,712 km |
Model Year: | 2005 |
Fuel Type: | Diesel |
L/100km: | 12 city / 10 mixed |
Owners: | 2 |
Length: | 6900 mm |
Price:
€ 16,795
VAT incl.
156 HP
2006 Pilote EXPLORATEUR 683 DG

Body Style: | Integrated |
Drivetrain: | RWD |
Engine: | 2.7L |
Transmission: | Automatic |
Odometer: | 130,733 km |
Model Year: | 2006 |
Fuel Type: | Diesel |
L/100km: | 13 city / 10.5 mixed |
Owners: | 2 |
Length: | 6830 mm |
Price:
€ 21,995
VAT incl.
158 HP
2007 Carthago Chic L51

Body Style: | Integrated |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 3.0L |
Transmission: | Manual |
Odometer: | 128,347 km |
Model Year: | 2007 |
Fuel Type: | Diesel |
L/100km: | 14 city / 11 mixed |
Owners: | 2 |
Length: | 7810 mm |
Price:
€ 38,495
VAT incl.
128 HP
2002 Fiat Frankia Comfort Class

Body Style: | Integrated |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 2.8L JTD |
Transmission: | Manual |
Odometer: | 87,360 km |
Model Year: | 2002 |
Fuel Type: | Diesel |
L/100km: | 12 city / 9.5 mixed |
Owners: | 3 |
Length: | 7170 mm |
Price:
€ 14,890
VAT incl.
156 HP
2008 Hymer B 574 CL

Body Style: | Integrated |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 3.0L |
Transmission: | Manual |
Odometer: | 121,396 km |
Model Year: | 2008 |
Fuel Type: | Diesel |
L/100km: | 13 city / 10 mixed |
Owners: | 3 |
Length: | 6300 mm |
Price:
€ 21,495
VAT incl.
131 HP
2011 Hymer B598 Norway-Line

Body Style: | Integrated |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 2.3L |
Transmission: | Manual |
Odometer: | 111,985 km |
Model Year: | 2011 |
Fuel Type: | Diesel |
L/100km: | 12 city / 10 mixed |
Owners: | 4 |
Length: | 6990 mm |
Price:
€ 39,995
VAT incl.
131 HP
2012 Dethleffs Advantage I5701

Body Style: | Integrated |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 2.3L |
Transmission: | Manual |
Odometer: | 71,939 km |
Model Year: | 2012 |
Fuel Type: | Diesel |
L/100km: | 13 city / 10 mixed |
Owners: | 3 |
Length: | 6340 mm |
Price:
€ 31,995
VAT incl.
131 HP
2013 Adria Sonic Axess I600 SL

Body Style: | Integrated |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 2.3L |
Transmission: | Manual |
Odometer: | 79,846 km |
Model Year: | 2013 |
Fuel Type: | Diesel |
L/100km: | 11 city / 9 mixed |
Owners: | 2 |
Length: | 6980 mm |
Price:
€ 41,495
VAT incl.
177 HP
2013 Hymer B778 SL

Body Style: | Integrated |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 3.0L |
Transmission: | Automatic |
Odometer: | 43,083 km |
Model Year: | 2013 |
Fuel Type: | Diesel |
L/100km: | 11 city / 9 mixed |
Owners: | 1 |
Length: | 8520 mm |
Price:
€ 69,995
VAT incl.
156 HP
2016 Carthago C-COMPACTLINE i143

Body Style: | Integrated |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 2.3L |
Transmission: | Automatic |
Odometer: | 49,374 km |
Model Year: | 2016 |
Fuel Type: | Diesel |
L/100km: | 11 city / 8 mixed |
Owners: | 2 |
Length: | 6940 mm |
Price:
€ 54,995
VAT incl.
150 HP
2016 Rapido 8080 DF

Body Style: | Integrated |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 2.3L |
Transmission: | Automatic |
Odometer: | 58,724 km |
Model Year: | 2016 |
Fuel Type: | Diesel |
L/100km: | 11 city / 8.5 mixed |
Owners: | 3 |
Length: | 6990 mm |
Price:
€ 39,995
VAT incl.
180 HP
2017 Carthago Chic E-Line I 50 Yachting

Body Style: | Integrated |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 2.3L |
Transmission: | Automatic |
Odometer: | 42,600 km |
Model Year: | 2017 |
Fuel Type: | Diesel |
L/100km: | 12 city / 10 mixed |
Owners: | 1 |
Length: | 7730 mm |
Price:
€ 99,995
VAT incl.
150 HP
2018 Challenger Sirius 3078XLB

Body Style: | Integrated |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 2.3L |
Transmission: | Manual |
Odometer: | 42,145 km |
Model Year: | 2018 |
Fuel Type: | Diesel |
L/100km: | 11 city / 8 mixed |
Owners: | 1 |
Length: | 7470 mm |
Price:
€ 59,995
VAT incl.
140 HP
2019 Dethleffs Pulse I 7051 DBM/EB

Body Style: | Integrated |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 2.3L |
Transmission: | Automatic |
Odometer: | 43,949 km |
Model Year: | 2019 |
Fuel Type: | Diesel |
L/100km: | 11 city / 8.5 mixed |
Owners: | 1 |
Length: | 7400 mm |
Price:
€ 53,995
VAT incl.
150 HP
2019 Sunlight I68

Body Style: | Integrated |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 2.3L |
Transmission: | Automatic |
Odometer: | 33,375 km |
Model Year: | 2019 |
Fuel Type: | Diesel |
L/100km: | 11 city / 8.5 mixed |
Owners: | 2 |
Length: | 7410 mm |
Price:
€ 59,995
VAT incl.
177 HP
2021 Hymer B-MLI 880 Mercedes-Benz 418CDI

Body Style: | Integrated |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 2.2L |
Transmission: | Automatic |
Odometer: | 50,000 km |
Model Year: | 2021 |
Fuel Type: | Diesel |
L/100km: | 12 city / 9 mixed |
Owners: | 1 |
Length: | 8990 mm |
Price:
€ 127,995
VAT incl.
140 HP
2022 Challenger 3080 Graphite Premium

Body Style: | Integrated |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 2.2L |
Transmission: | Automatic |
Odometer: | 7,767 km |
Model Year: | 2022 |
Fuel Type: | Diesel |
L/100km: | 11 city / 8 mixed |
Owners: | 1 |
Length: | 7160 mm |
Price:
€ 69,995
VAT incl.
180 HP
2022 Eura Mobil Integra Line 720 QF

Body Style: | Integrated |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 2.3L |
Transmission: | Automatic |
Odometer: | 19,444 km |
Model Year: | 2022 |
Fuel Type: | Diesel |
L/100km: | 13 city / 10 mixed |
Owners: | 1 |
Length: | 7400 mm |
Price:
€ 92,995
VAT incl.
211 HP
2022 Morelo Home 78L

Body Style: | Integrated |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 3.0L |
Transmission: | Automatic |
Odometer: | 25,249 km |
Model Year: | 2022 |
Fuel Type: | Diesel |
L/100km: | 16 city / 12 mixed |
Owners: | 1 |
Length: | 7810 mm |
Price:
€ 199,995
VAT incl.
156 HP
2024 Knaus LIVE I 700 MEG

Body Style: | Integrated |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 2.2L |
Transmission: | Automatic |
Odometer: | 266 km |
Model Year: | 2024 |
Fuel Type: | Diesel |
L/100km: | 11 city / 8 mixed |
Owners: | N/A |
Length: | 7510 mm |
Price:
€ 77,995
VAT incl.